Room 1
| SL NO | ROLL NOS | SIGNATURE OF CANDIDATES | REMARKS |
|---|---|---|---|
| 1 | GH-08391 | ||
| 2 | GH-08392 | ||
| 3 | GH-08393 | ||
| 4 | GH-08394 | ||
| 5 | GH-08395 | ||
| 6 | GH-08396 | ||
| 7 | GH-08397 | ||
| 8 | GH-08398 | ||
| 9 | GH-08399 | ||
| 10 | GH-08400 | ||
| 11 | GH-08401 | ||
| 12 | GH-08402 | ||
| 13 | GH-08403 | ||
| 14 | GH-08404 | ||
| 15 | GH-08405 | ||
| 16 | GH-08406 | ||
| 17 | GH-08407 | ||
| 18 | GH-08408 | ||
| 19 | GH-08409 | ||
| 20 | GH-08410 | ||
| 21 | GH-08411 | ||
| 22 | GH-08412 | ||
| 23 | GH-08413 | ||
| 24 | GH-08414 | ||
| 25 | GH-08415 | ||
| 26 | GH-08416 | ||
| 27 | GH-08417 | ||
| 28 | GH-08418 | ||
| 29 | GH-08419 | ||
| 30 | GH-08420 | ||
| 31 | GH-08421 | ||
| 32 | GH-08422 | ||
| 33 | GH-08423 | ||
| 34 | GH-08424 | ||
| 35 | GH-08425 | ||
| 36 | GH-08426 | ||
| 37 | GH-08427 | ||
| 38 | GH-08428 | ||
| 39 | GH-08429 | ||
| 40 | GH-08430 | ||
| 41 | GH-08431 | ||
| 42 | GH-08432 | ||
| 43 | GH-08433 | ||
| 44 | GH-08434 | ||
| 45 | GH-08435 | ||
| 46 | GH-08436 |
Room 2
| SL NO | ROLL NOS | SIGNATURE OF CANDIDATES | REMARKS |
|---|---|---|---|
| 1 | GH-08437 | ||
| 2 | GH-08438 | ||
| 3 | GH-08439 | ||
| 4 | GH-08440 | ||
| 5 | GH-08441 | ||
| 6 | GH-08442 | ||
| 7 | GH-08443 | ||
| 8 | GH-08444 | ||
| 9 | GH-08445 | ||
| 10 | GH-08446 | ||
| 11 | GH-08447 | ||
| 12 | GH-08448 | ||
| 13 | GH-08449 | ||
| 14 | GH-08450 | ||
| 15 | GH-08451 | ||
| 16 | GH-08452 | ||
| 17 | GH-08453 | ||
| 18 | GH-08454 | ||
| 19 | GH-08455 | ||
| 20 | GH-08456 | ||
| 21 | GH-08457 | ||
| 22 | GH-08458 | ||
| 23 | GH-08459 | ||
| 24 | GH-08460 | ||
| 25 | GH-08461 | ||
| 26 | GH-08462 | ||
| 27 | GH-08463 | ||
| 28 | GH-08464 |
Room 3
| SL NO | ROLL NOS | SIGNATURE OF CANDIDATES | REMARKS |
|---|---|---|---|
| 1 | GH-08465 | ||
| 2 | GH-08466 | ||
| 3 | GH-08467 | ||
| 4 | GH-08468 | ||
| 5 | GH-08469 | ||
| 6 | GH-08470 | ||
| 7 | GH-08471 | ||
| 8 | GH-08472 | ||
| 9 | GH-08473 | ||
| 10 | GH-08474 | ||
| 11 | GH-08475 | ||
| 12 | GH-08476 | ||
| 13 | GH-08477 | ||
| 14 | GH-08478 | ||
| 15 | GH-08479 | ||
| 16 | GH-08480 | ||
| 17 | GH-08481 | ||
| 18 | GH-08482 | ||
| 19 | GH-08483 | ||
| 20 | GH-08484 | ||
| 21 | GH-08485 | ||
| 22 | GH-08486 | ||
| 23 | GH-08487 | ||
| 24 | GH-08488 | ||
| 25 | GH-08489 | ||
| 26 | GH-08490 | ||
| 27 | GH-08491 | ||
| 28 | GH-08492 |
Room 4
| SL NO | ROLL NOS | SIGNATURE OF CANDIDATES | REMARKS |
|---|---|---|---|
| 1 | GH-08493 | ||
| 2 | GH-08494 | ||
| 3 | GH-08495 | ||
| 4 | GH-08496 | ||
| 5 | GH-08497 | ||
| 6 | GH-08498 | ||
| 7 | GH-08499 | ||
| 8 | GH-08500 | ||
| 9 | GH-08501 | ||
| 10 | GH-08502 | ||
| 11 | GH-08503 | ||
| 12 | GH-08504 | ||
| 13 | GH-08505 | ||
| 14 | GH-08506 | ||
| 15 | GH-08507 | ||
| 16 | GH-08508 | ||
| 17 | GH-08509 | ||
| 18 | GH-08510 | ||
| 19 | GH-08511 | ||
| 20 | GH-08512 | ||
| 21 | GH-08513 | ||
| 22 | GH-08514 | ||
| 23 | GH-08515 | ||
| 24 | GH-08516 | ||
| 25 | GH-08517 | ||
| 26 | GH-08518 | ||
| 27 | GH-08519 | ||
| 28 | GH-08520 |
Room 5
| SL NO | ROLL NOS | SIGNATURE OF CANDIDATES | REMARKS |
|---|---|---|---|
| 1 | GH-08521 | ||
| 2 | GH-08522 | ||
| 3 | GH-08523 | ||
| 4 | GH-08524 | ||
| 5 | GH-08525 | ||
| 6 | GH-08526 | ||
| 7 | GH-08527 | ||
| 8 | GH-08528 | ||
| 9 | GH-08529 | ||
| 10 | GH-08530 | ||
| 11 | GH-08531 | ||
| 12 | GH-08532 | ||
| 13 | GH-08533 | ||
| 14 | GH-08534 | ||
| 15 | GH-08535 | ||
| 16 | GH-08536 | ||
| 17 | GH-08537 | ||
| 18 | GH-08538 | ||
| 19 | GH-08539 | ||
| 20 | GH-08540 | ||
| 21 | GH-08541 | ||
| 22 | GH-08542 | ||
| 23 | GH-08543 | ||
| 24 | GH-08544 | ||
| 25 | GH-08545 | ||
| 26 | GH-08546 | ||
| 27 | GH-08547 | ||
| 28 | GH-08548 |
Room 6
| SL NO | ROLL NOS | SIGNATURE OF CANDIDATES | REMARKS |
|---|---|---|---|
| 1 | GH-08549 | ||
| 2 | GH-08550 | ||
| 3 | GH-08551 | ||
| 4 | GH-08552 | ||
| 5 | GH-08553 | ||
| 6 | GH-08554 | ||
| 7 | GH-08555 | ||
| 8 | GH-08556 | ||
| 9 | GH-08557 | ||
| 10 | GH-08558 | ||
| 11 | GH-08559 | ||
| 12 | GH-08560 | ||
| 13 | GH-08561 | ||
| 14 | GH-08562 | ||
| 15 | GH-08563 | ||
| 16 | GH-08564 | ||
| 17 | GH-08565 | ||
| 18 | GH-08566 | ||
| 19 | GH-08567 | ||
| 20 | GH-08568 | ||
| 21 | GH-08569 | ||
| 22 | GH-08570 | ||
| 23 | GH-08571 | ||
| 24 | GH-08572 | ||
| 25 | GH-08573 | ||
| 26 | GH-08574 | ||
| 27 | GH-08575 | ||
| 28 | GH-08576 | ||
| 29 | GH-08577 | ||
| 30 | GH-08578 | ||
| 31 | GH-08579 | ||
| 32 | GH-08580 | ||
| 33 | GH-08581 | ||
| 34 | GH-08582 | ||
| 35 | GH-08583 | ||
| 36 | GH-08584 | ||
| 37 | GH-08585 | ||
| 38 | GH-08586 | ||
| 39 | GH-08587 | ||
| 40 | GH-08588 | ||
| 41 | GH-08589 | ||
| 42 | GH-08590 | ||
| 43 | GH-08591 | ||
| 44 | GH-08592 | ||
| 45 | GH-08593 | ||
| 46 | GH-08594 |
Room 7
| SL NO | ROLL NOS | SIGNATURE OF CANDIDATES | REMARKS |
|---|---|---|---|
| 1 | GH-08595 | ||
| 2 | GH-08596 | ||
| 3 | GH-08597 | ||
| 4 | GH-08598 | ||
| 5 | GH-08599 | ||
| 6 | GH-08600 | ||
| 7 | GH-08601 | ||
| 8 | GH-08602 | ||
| 9 | GH-08603 | ||
| 10 | GH-08604 | ||
| 11 | GH-08605 | ||
| 12 | GH-08606 | ||
| 13 | GH-08607 | ||
| 14 | GH-08608 | ||
| 15 | GH-08609 | ||
| 16 | GH-08610 | ||
| 17 | GH-08611 | ||
| 18 | GH-08612 | ||
| 19 | GH-08613 | ||
| 20 | GH-08614 | ||
| 21 | GH-08615 | ||
| 22 | GH-08616 | ||
| 23 | GH-08617 | ||
| 24 | GH-08618 | ||
| 25 | GH-08619 | ||
| 26 | GH-08620 | ||
| 27 | GH-08621 | ||
| 28 | GH-08622 | ||
| 29 | GH-08623 | ||
| 30 | GH-08624 | ||
| 31 | GH-08625 | ||
| 32 | GH-08626 | ||
| 33 | GH-08627 | ||
| 34 | GH-08628 | ||
| 35 | GH-08629 | ||
| 36 | GH-08630 | ||
| 37 | GH-08631 | ||
| 38 | GH-08632 | ||
| 39 | GH-08633 | ||
| 40 | GH-08634 | ||
| 41 | GH-08635 | ||
| 42 | GH-08636 | ||
| 43 | GH-08637 | ||
| 44 | GH-08638 | ||
| 45 | GH-08639 | ||
| 46 | GH-08640 | ||
| 47 | GH-08641 | ||
| 48 | GH-08642 | ||
| 49 | GH-08643 | ||
| 50 | GH-08644 |
Room 8
| SL NO | ROLL NOS | SIGNATURE OF CANDIDATES | REMARKS |
|---|---|---|---|
| 1 | GH-08645 | ||
| 2 | GH-08646 | ||
| 3 | GH-08647 | ||
| 4 | GH-08648 | ||
| 5 | GH-08649 | ||
| 6 | GH-08650 | ||
| 7 | GH-08651 | ||
| 8 | GH-08652 | ||
| 9 | GH-08653 | ||
| 10 | GH-08654 | ||
| 11 | GH-08655 | ||
| 12 | GH-08656 | ||
| 13 | GH-08657 | ||
| 14 | GH-08658 | ||
| 15 | GH-08659 | ||
| 16 | GH-08660 | ||
| 17 | GH-08661 | ||
| 18 | GH-08662 | ||
| 19 | GH-08663 | ||
| 20 | GH-08664 | ||
| 21 | GH-08665 | ||
| 22 | GH-08666 | ||
| 23 | GH-08667 | ||
| 24 | GH-08668 | ||
| 25 | GH-08669 | ||
| 26 | GH-08670 | ||
| 27 | GH-08671 | ||
| 28 | GH-08672 | ||
| 29 | GH-08673 | ||
| 30 | GH-08674 | ||
| 31 | GH-08675 | ||
| 32 | GH-08676 | ||
| 33 | GH-08677 | ||
| 34 | GH-08678 | ||
| 35 | GH-08679 | ||
| 36 | GH-08680 | ||
| 37 | GH-08681 | ||
| 38 | GH-08682 | ||
| 39 | GH-08683 | ||
| 40 | GH-08684 | ||
| 41 | GH-08685 | ||
| 42 | GH-08686 | ||
| 43 | GH-08687 | ||
| 44 | GH-08688 | ||
| 45 | GH-08689 | ||
| 46 | GH-08690 | ||
| 47 | GH-08691 | ||
| 48 | GH-08692 | ||
| 49 | GH-08693 | ||
| 50 | GH-08694 |
Room 9
| SL NO | ROLL NOS | SIGNATURE OF CANDIDATES | REMARKS |
|---|---|---|---|
| 1 | GH-08695 | ||
| 2 | GH-08696 | ||
| 3 | GH-08697 | ||
| 4 | GH-08698 | ||
| 5 | GH-08699 | ||
| 6 | GH-08700 | ||
| 7 | GH-08701 | ||
| 8 | GH-08702 | ||
| 9 | GH-08703 | ||
| 10 | GH-08704 | ||
| 11 | GH-08705 | ||
| 12 | GH-08706 | ||
| 13 | GH-08707 | ||
| 14 | GH-08708 | ||
| 15 | GH-08709 | ||
| 16 | GH-08710 | ||
| 17 | GH-08711 | ||
| 18 | GH-08712 | ||
| 19 | GH-08713 | ||
| 20 | GH-08714 | ||
| 21 | GH-08715 | ||
| 22 | GH-08716 | ||
| 23 | GH-08717 | ||
| 24 | GH-08718 | ||
| 25 | GH-08719 | ||
| 26 | GH-08720 | ||
| 27 | GH-08721 | ||
| 28 | GH-08722 | ||
| 29 | GH-08723 | ||
| 30 | GH-08724 | ||
| 31 | GH-08725 | ||
| 32 | GH-08726 | ||
| 33 | GH-08727 | ||
| 34 | GH-08728 | ||
| 35 | GH-08729 | ||
| 36 | GH-08730 | ||
| 37 | GH-08731 | ||
| 38 | GH-08732 | ||
| 39 | GH-08733 | ||
| 40 | GH-08734 | ||
| 41 | GH-08735 | ||
| 42 | GH-08736 | ||
| 43 | GH-08737 | ||
| 44 | GH-08738 | ||
| 45 | GH-08739 | ||
| 46 | GH-08740 | ||
| 47 | GH-08741 | ||
| 48 | GH-08742 | ||
| 49 | GH-08743 | ||
| 50 | GH-08744 |
Room 10
| SL NO | ROLL NOS | SIGNATURE OF CANDIDATES | REMARKS |
|---|---|---|---|
| 1 | GH-08745 | ||
| 2 | GH-08746 | ||
| 3 | GH-08747 | ||
| 4 | GH-08748 | ||
| 5 | GH-08749 | ||
| 6 | GH-08750 | ||
| 7 | GH-08751 | ||
| 8 | GH-08752 | ||
| 9 | GH-08753 | ||
| 10 | GH-08754 | ||
| 11 | GH-08755 | ||
| 12 | GH-08756 | ||
| 13 | GH-08757 | ||
| 14 | GH-08758 | ||
| 15 | GH-08759 | ||
| 16 | GH-08760 | ||
| 17 | GH-08761 | ||
| 18 | GH-08762 | ||
| 19 | GH-08763 | ||
| 20 | GH-08764 | ||
| 21 | GH-08765 | ||
| 22 | GH-08766 | ||
| 23 | GH-08767 | ||
| 24 | GH-08768 | ||
| 25 | GH-08769 | ||
| 26 | GH-08770 | ||
| 27 | GH-08771 | ||
| 28 | GH-08772 | ||
| 29 | GH-08773 | ||
| 30 | GH-08774 | ||
| 31 | GH-08775 | ||
| 32 | GH-08776 | ||
| 33 | GH-08777 | ||
| 34 | GH-08778 | ||
| 35 | GH-08779 | ||
| 36 | GH-08780 | ||
| 37 | GH-08781 | ||
| 38 | GH-08782 | ||
| 39 | GH-08783 | ||
| 40 | GH-08784 | ||
| 41 | GH-08785 | ||
| 42 | GH-08786 | ||
| 43 | GH-08787 | ||
| 44 | GH-08788 | ||
| 45 | GH-08789 | ||
| 46 | GH-08790 | ||
| 47 | GH-08791 | ||
| 48 | GH-08792 | ||
| 49 | GH-08793 | ||
| 50 | GH-08794 |
Room 11
| SL NO | ROLL NOS | SIGNATURE OF CANDIDATES | REMARKS |
|---|---|---|---|
| 1 | GH-08795 | ||
| 2 | GH-08796 | ||
| 3 | GH-08797 | ||
| 4 | GH-08798 | ||
| 5 | GH-08799 | ||
| 6 | GH-08800 | ||
| 7 | GH-08801 | ||
| 8 | GH-08802 | ||
| 9 | GH-08803 | ||
| 10 | GH-08804 | ||
| 11 | GH-08805 | ||
| 12 | GH-08806 | ||
| 13 | GH-08807 | ||
| 14 | GH-08808 | ||
| 15 | GH-08809 | ||
| 16 | GH-08810 | ||
| 17 | GH-08811 | ||
| 18 | GH-08812 | ||
| 19 | GH-08813 | ||
| 20 | GH-08814 | ||
| 21 | GH-08815 | ||
| 22 | GH-08816 | ||
| 23 | GH-08817 | ||
| 24 | GH-08818 | ||
| 25 | GH-08819 | ||
| 26 | GH-08820 | ||
| 27 | GH-08821 | ||
| 28 | GH-08822 | ||
| 29 | GH-08823 | ||
| 30 | GH-08824 | ||
| 31 | GH-08825 | ||
| 32 | GH-08826 | ||
| 33 | GH-08827 | ||
| 34 | GH-08828 | ||
| 35 | GH-08829 | ||
| 36 | GH-08830 | ||
| 37 | GH-08831 | ||
| 38 | GH-08832 | ||
| 39 | GH-08833 | ||
| 40 | GH-08834 | ||
| 41 | GH-08835 | ||
| 42 | GH-08836 | ||
| 43 | GH-08837 | ||
| 44 | GH-08838 | ||
| 45 | GH-08839 | ||
| 46 | GH-08840 | ||
| 47 | GH-08841 | ||
| 48 | GH-08842 | ||
| 49 | GH-08843 | ||
| 50 | GH-08844 | ||
| 51 | GH-08845 | ||
| 52 | GH-08846 | ||
| 53 | GH-08847 | ||
| 54 | GH-08848 | ||
| 55 | GH-08849 | ||
| 56 | GH-08850 | ||
| 57 | GH-08851 | ||
| 58 | GH-08852 | ||
| 59 | GH-08853 | ||
| 60 | GH-08854 | ||
| 61 | GH-08855 | ||
| 62 | GH-08856 | ||
| 63 | GH-08857 | ||
| 64 | GH-08858 | ||
| 65 | GH-08859 | ||
| 66 | GH-08860 | ||
| 67 | GH-08861 | ||
| 68 | GH-08862 | ||
| 69 | GH-08863 | ||
| 70 | GH-08864 | ||
| 71 | GH-08865 | ||
| 72 | GH-08866 | ||
| 73 | GH-08867 | ||
| 74 | GH-08868 | ||
| 75 | GH-08869 | ||
| 76 | GH-08870 | ||
| 77 | GH-08871 | ||
| 78 | GH-08872 | ||
| 79 | GH-08873 | ||
| 80 | GH-08874 | ||
| 81 | GH-08875 | ||
| 82 | GH-08876 | ||
| 83 | GH-08877 | ||
| 84 | GH-08878 | ||
| 85 | GH-08879 | ||
| 86 | GH-08880 | ||
| 87 | GH-08881 | ||
| 88 | GH-08882 | ||
| 89 | GH-08883 | ||
| 90 | GH-08884 |
Room 12
| SL NO | ROLL NOS | SIGNATURE OF CANDIDATES | REMARKS |
|---|---|---|---|
| 1 | GH-08885 | ||
| 2 | GH-08886 | ||
| 3 | GH-08887 | ||
| 4 | GH-08888 | ||
| 5 | GH-08889 | ||
| 6 | GH-08890 | ||
| 7 | GH-08891 | ||
| 8 | GH-08892 | ||
| 9 | GH-08893 | ||
| 10 | GH-08894 | ||
| 11 | GH-08895 | ||
| 12 | GH-08896 | ||
| 13 | GH-08897 | ||
| 14 | GH-08898 | ||
| 15 | GH-08899 | ||
| 16 | GH-08900 | ||
| 17 | GH-08901 | ||
| 18 | GH-08902 | ||
| 19 | GH-08903 | ||
| 20 | GH-08904 | ||
| 21 | GH-08905 | ||
| 22 | GH-08906 | ||
| 23 | GH-08907 | ||
| 24 | GH-08908 | ||
| 25 | GH-08909 | ||
| 26 | GH-08910 | ||
| 27 | GH-08911 | ||
| 28 | GH-08912 | ||
| 29 | GH-08913 | ||
| 30 | GH-08914 | ||
| 31 | GH-08915 | ||
| 32 | GH-08916 | ||
| 33 | GH-08917 | ||
| 34 | GH-08918 | ||
| 35 | GH-08919 | ||
| 36 | GH-08920 | ||
| 37 | GH-08921 | ||
| 38 | GH-08922 | ||
| 39 | GH-08923 | ||
| 40 | GH-08924 | ||
| 41 | GH-08925 | ||
| 42 | GH-08926 | ||
| 43 | GH-08927 | ||
| 44 | GH-08928 | ||
| 45 | GH-08929 | ||
| 46 | GH-08930 | ||
| 47 | GH-08931 | ||
| 48 | GH-08932 | ||
| 49 | GH-08933 | ||
| 50 | GH-08934 | ||
| 51 | GH-08935 | ||
| 52 | GH-08936 | ||
| 53 | GH-08937 | ||
| 54 | GH-08938 | ||
| 55 | GH-08939 | ||
| 56 | GH-08940 | ||
| 57 | GH-08941 | ||
| 58 | GH-08942 | ||
| 59 | GH-08943 | ||
| 60 | GH-08944 |
Room 13
| SL NO | ROLL NOS | SIGNATURE OF CANDIDATES | REMARKS |
|---|---|---|---|
| 1 | GH-08945 | ||
| 2 | GH-08946 | ||
| 3 | GH-08947 | ||
| 4 | GH-08948 | ||
| 5 | GH-08949 | ||
| 6 | GH-08950 | ||
| 7 | GH-08951 | ||
| 8 | GH-08952 | ||
| 9 | GH-08953 | ||
| 10 | GH-08954 | ||
| 11 | GH-08955 | ||
| 12 | GH-08956 | ||
| 13 | GH-08957 | ||
| 14 | GH-08958 | ||
| 15 | GH-08959 | ||
| 16 | GH-08960 | ||
| 17 | GH-08961 | ||
| 18 | GH-08962 | ||
| 19 | GH-08963 | ||
| 20 | GH-08964 |
Room 14
| SL NO | ROLL NOS | SIGNATURE OF CANDIDATES | REMARKS |
|---|---|---|---|
| 1 | GH-08965 | ||
| 2 | GH-08966 | ||
| 3 | GH-08967 | ||
| 4 | GH-08968 | ||
| 5 | GH-08969 | ||
| 6 | GH-08970 | ||
| 7 | GH-08971 | ||
| 8 | GH-08972 | ||
| 9 | GH-08973 | ||
| 10 | GH-08974 | ||
| 11 | GH-08975 | ||
| 12 | GH-08976 | ||
| 13 | GH-08977 | ||
| 14 | GH-08978 | ||
| 15 | GH-08979 | ||
| 16 | GH-08980 | ||
| 17 | GH-08981 | ||
| 18 | GH-08982 | ||
| 19 | GH-08983 | ||
| 20 | GH-08984 | ||
| 21 | GH-08985 | ||
| 22 | GH-08986 | ||
| 23 | GH-08987 | ||
| 24 | GH-08988 | ||
| 25 | GH-08989 | ||
| 26 | GH-08990 | ||
| 27 | GH-08991 | ||
| 28 | GH-08992 | ||
| 29 | GH-08993 | ||
| 30 | GH-08994 | ||
| 31 | GH-08995 | ||
| 32 | GH-08996 | ||
| 33 | GH-08997 | ||
| 34 | GH-08998 | ||
| 35 | GH-08999 | ||
| 36 | GH-09000 | ||
| 37 | GH-09001 | ||
| 38 | GH-09002 | ||
| 39 | GH-09003 | ||
| 40 | GH-09004 | ||
| 41 | GH-09005 | ||
| 42 | GH-09006 | ||
| 43 | GH-09007 | ||
| 44 | GH-09008 | ||
| 45 | GH-09009 | ||
| 46 | GH-09010 | ||
| 47 | GH-09011 | ||
| 48 | GH-09012 | ||
| 49 | GH-09013 | ||
| 50 | GH-09014 | ||
| 51 | GH-09015 | ||
| 52 | GH-09016 | ||
| 53 | GH-09017 | ||
| 54 | GH-09018 | ||
| 55 | GH-09019 | ||
| 56 | GH-09020 | ||
| 57 | GH-09021 | ||
| 58 | GH-09022 | ||
| 59 | GH-09023 | ||
| 60 | GH-09024 | ||
| 61 | GH-09025 | ||
| 62 | GH-09026 | ||
| 63 | GH-09027 | ||
| 64 | GH-09028 | ||
| 65 | GH-09029 | ||
| 66 | GH-09030 | ||
| 67 | GH-09031 | ||
| 68 | GH-09032 | ||
| 69 | GH-09033 | ||
| 70 | GH-09034 | ||
| 71 | GH-09035 | ||
| 72 | GH-09036 | ||
| 73 | GH-09037 | ||
| 74 | GH-09038 | ||
| 75 | GH-09039 | ||
| 76 | GH-09040 | ||
| 77 | GH-09041 | ||
| 78 | GH-09042 | ||
| 79 | GH-09043 | ||
| 80 | GH-09044 | ||
| 81 | GH-09045 | ||
| 82 | GH-09046 | ||
| 83 | GH-09047 | ||
| 84 | GH-09048 | ||
| 85 | GH-09049 | ||
| 86 | GH-09050 | ||
| 87 | GH-09051 | ||
| 88 | GH-09052 | ||
| 89 | GH-09053 | ||
| 90 | GH-09054 | ||
| 91 | GH-09055 | ||
| 92 | GH-09056 | ||
| 93 | GH-09057 | ||
| 94 | GH-09058 | ||
| 95 | GH-09059 | ||
| 96 | GH-09060 | ||
| 97 | GH-09061 | ||
| 98 | GH-09062 | ||
| 99 | GH-09063 | ||
| 100 | GH-09064 | ||
| 101 | GH-09065 | ||
| 102 | GH-09066 |
Room 15
| SL NO | ROLL NOS | SIGNATURE OF CANDIDATES | REMARKS |
|---|---|---|---|
| 1 | GH-09067 | ||
| 2 | GH-09068 | ||
| 3 | GH-09069 | ||
| 4 | GH-09070 | ||
| 5 | GH-09071 | ||
| 6 | GH-09072 | ||
| 7 | GH-09073 | ||
| 8 | GH-09074 | ||
| 9 | GH-09075 | ||
| 10 | GH-09076 | ||
| 11 | GH-09077 | ||
| 12 | GH-09078 | ||
| 13 | GH-09079 | ||
| 14 | GH-09080 | ||
| 15 | GH-09081 | ||
| 16 | GH-09082 | ||
| 17 | GH-09083 | ||
| 18 | GH-09084 | ||
| 19 | GH-09085 | ||
| 20 | GH-09086 | ||
| 21 | GH-09087 | ||
| 22 | GH-09088 | ||
| 23 | GH-09089 | ||
| 24 | GH-09090 | ||
| 25 | GH-09091 | ||
| 26 | GH-09092 | ||
| 27 | GH-09093 | ||
| 28 | GH-09094 | ||
| 29 | GH-09095 | ||
| 30 | GH-09096 | ||
| 31 | GH-09097 | ||
| 32 | GH-09098 | ||
| 33 | GH-09099 | ||
| 34 | GH-09100 | ||
| 35 | GH-09101 | ||
| 36 | GH-09102 | ||
| 37 | GH-09103 | ||
| 38 | GH-09104 | ||
| 39 | GH-09105 | ||
| 40 | GH-09106 | ||
| 41 | GH-09107 | ||
| 42 | GH-09108 | ||
| 43 | GH-09109 | ||
| 44 | GH-09110 | ||
| 45 | GH-09111 | ||
| 46 | GH-09112 | ||
| 47 | GH-09113 | ||
| 48 | GH-09114 | ||
| 49 | GH-09115 | ||
| 50 | GH-09116 | ||
| 51 | GH-09117 | ||
| 52 | GH-09118 | ||
| 53 | GH-09119 | ||
| 54 | GH-09120 | ||
| 55 | GH-09121 | ||
| 56 | GH-09122 | ||
| 57 | GH-09123 | ||
| 58 | GH-09124 | ||
| 59 | GH-09125 | ||
| 60 | GH-09126 | ||
| 61 | GH-09127 | ||
| 62 | GH-09128 | ||
| 63 | GH-09129 | ||
| 64 | GH-09130 | ||
| 65 | GH-09131 | ||
| 66 | GH-09132 | ||
| 67 | GH-09133 | ||
| 68 | GH-09134 | ||
| 69 | GH-09135 | ||
| 70 | GH-09136 | ||
| 71 | GH-09137 | ||
| 72 | GH-09138 | ||
| 73 | GH-09139 | ||
| 74 | GH-09140 | ||
| 75 | GH-09141 | ||
| 76 | GH-09142 | ||
| 77 | GH-09143 | ||
| 78 | GH-09144 | ||
| 79 | GH-09145 | ||
| 80 | GH-09146 | ||
| 81 | GH-09147 | ||
| 82 | GH-09148 | ||
| 83 | GH-09149 | ||
| 84 | GH-09150 | ||
| 85 | GH-09151 | ||
| 86 | GH-09152 | ||
| 87 | GH-09153 | ||
| 88 | GH-09154 | ||
| 89 | GH-09155 | ||
| 90 | GH-09156 | ||
| 91 | GH-09157 | ||
| 92 | GH-09158 | ||
| 93 | GH-09159 | ||
| 94 | GH-09160 | ||
| 95 | GH-09161 | ||
| 96 | GH-09162 | ||
| 97 | GH-09163 | ||
| 98 | GH-09164 | ||
| 99 | GH-09165 | ||
| 100 | GH-09166 | ||
| 101 | GH-09167 | ||
| 102 | GH-09168 | ||
| 103 | GH-09169 | ||
| 104 | GH-09170 | ||
| 105 | GH-09171 | ||
| 106 | GH-09172 |